2024版神經(jīng)重癥患者中樞神經(jīng)系統(tǒng)感染多黏菌素局部應(yīng)用的中國專家共識
發(fā)布時間:2024-04-07
序號 | 推薦意見 |
1 | 多黏菌素治療CNSIs應(yīng)結(jié)合病原菌、藥敏結(jié)果,聯(lián)合使用其他體外有活性的抗菌藥物。建議多黏菌素早期、足量、聯(lián)合、長療程應(yīng)用,提高微生物清除率。 |
2 | 多黏菌素血腦屏障透過率低,對于MDR/XDR不動桿菌屬、銅綠假單胞菌、腸桿菌等導(dǎo)致的中重度CNSIs,建議多黏菌素靜脈聯(lián)合IVT/ITH輔助治療,提高腦脊液藥物分布濃度。 |
3 | 對于高度懷疑CNSIs的患者,建議早期完善腦脊液檢測、病原學(xué)培養(yǎng)或mNGS檢測,盡早啟動目標(biāo)性抗感染治療。 |
4 | 對于腦脊液細(xì)菌培養(yǎng)或mNGS病原學(xué)檢測確診為CRO的重度CNSIs,可早期(24~48 h內(nèi))實施多黏菌素靜脈聯(lián)合IVT/ITH注射。對于多黏菌素全身用藥48~72 h仍未取得預(yù)期效果,感染控制不佳的CRO所致的中度CNSIs,建議多黏菌素靜脈聯(lián)合IVT/ITH注射。 |
5 | 多黏菌素局部應(yīng)用的主要途徑包括EVD、LD、間斷腰穿給藥。對于腦水腫較嚴(yán)重、顱內(nèi)壓較高、腦脊液混濁黏稠的CNSIs患者,首選通過IVT注射實現(xiàn)多黏菌素的均勻分布;對于脊髓感染,ITH局部用藥效果優(yōu)于IVT注射。 |
6 | 對于用藥療程較長的CNSIs患者,可給予EVD序貫LD治療,實現(xiàn)長時程引流及局部給藥。 |
7 | 為減緩腦脊液中多黏菌素的消除,IVT/ITH注射后應(yīng)夾閉EVD或LD,常規(guī)管路夾閉時長為1~2 h,以使藥物在腦脊液中均勻分布。 |
8 | 多黏菌素治療CNSIs時程至少2周,根據(jù)臨床癥狀、影像檢查、腦脊液指標(biāo)綜合判斷是否停藥。 |
9 | (1)CNSIs在達(dá)到臨床治愈標(biāo)準(zhǔn)后即可停止局部應(yīng)用多黏菌素; (2)腦脊液檢測結(jié)果恢復(fù)正常,腦脊液培養(yǎng)或mNGS檢測結(jié)果陰性,亦可停止多黏菌素局部應(yīng)用;但仍需繼續(xù)全身靜脈應(yīng)用抗菌藥物1~2周,具體治療時程應(yīng)根據(jù)臨床癥狀改善情況和腦脊液檢測結(jié)果動態(tài)調(diào)整。 |
10 | 采取集束化防控措施預(yù)防EVD/LD相關(guān)感染,包括置管時最大化無菌屏障、嚴(yán)格無菌操作、有條件時使用抗菌導(dǎo)管、采用皮下潛行引出導(dǎo)管(潛行距離不短于5 cm)。根據(jù)治療需要,必要時變更穿刺部位并更換引流管。 |
11 | 多黏菌素IVT/ITH注藥時嚴(yán)格實施規(guī)范化無菌操作及標(biāo)準(zhǔn)化的給藥流程,包括藥物配制、給藥細(xì)節(jié)管理、給藥后消毒處理等,避免操作引發(fā)的繼發(fā)性CNSIs。加強局部給藥后的監(jiān)護管理與日常維護,保證臨床治療的安全性。 |
12 | 推薦有條件的醫(yī)院在使用多黏菌素治療CNSIs期間,在多黏菌素規(guī)律局部應(yīng)用達(dá)到穩(wěn)態(tài)濃度后,即在連續(xù)局部用藥3次后,第4次局部給藥前監(jiān)測腦脊液多黏菌素谷濃度,并根據(jù)監(jiān)測結(jié)果動態(tài)調(diào)整多黏菌素給藥劑量及頻次。 |
13 | 多黏菌素局部用藥前應(yīng)充分評估風(fēng)險,并制定不良反應(yīng)應(yīng)急預(yù)案,以減少局部不良反應(yīng)。對于昏迷患者,可借助腦電圖、超聲、肌電圖及顱內(nèi)壓監(jiān)測等技術(shù)客觀評估。 |
14 | 多黏菌素全身及局部應(yīng)用時應(yīng)加強監(jiān)測,出現(xiàn)不良反應(yīng)時積極對癥治療,必要時考慮減量或停止藥物使用。 |
關(guān)于嘉佑
公司概況組織架構(gòu)榮譽資質(zhì)文化理念產(chǎn)品服務(wù)
醫(yī)藥技術(shù)開發(fā)醫(yī)藥技術(shù)推廣藥企管理咨詢健康管理服務(wù)新聞資訊
公司新聞行業(yè)資訊聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線咨詢掃一掃
友情鏈接